Levels and answer distributions by year
Hint: click the name of a skill section to see which questions make up the section.
1.1.2024-29.3.2024 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategia | 2.98 | 2.79 | 2.66 | 2.70 | 2.89 | 2.92 | 2.74 | 2.70 | 2.63 | 0.00 |
Sitoutuminen muutokseen | 3.00 | 2.62 | 2.49 | 2.56 | 2.79 | 2.88 | 2.70 | 2.68 | 2.66 | 0.00 |
Uuden toimintakulttuurin luominen | 3.17 | 2.96 | 2.94 | 3.03 | 3.10 | 3.17 | 3.02 | 2.97 | 2.99 | 0.00 |
Osaamisen kehittäminen | 2.90 | 2.79 | 2.77 | 2.84 | 2.97 | 2.99 | 2.86 | 2.83 | 2.85 | 0.00 |
Below is shown the level distribution of the respondents.
1.1.2024-29.3.2024 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Level 1-2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
Level 2-3 | 67 | 65 | 67 | 73 | 57 | 51 | 63 | 64 | 67 | |
Level 3-4 | 33 | 33 | 28 | 23 | 41 | 47 | 33 | 32 | 29 |
This report shows answers between 1.1.2024 and 29.3.2024. Information on this page is fixed.