Levels and answer distributions by year
Hint: click the name of a skill section to see which questions make up the section.
1.1.2022-4.2.2023 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategia | 2.69 | 2.71 | 2.71 | 2.88 | 2.92 | 2.77 | 2.72 | 2.65 |
Sitoutuminen muutokseen | 2.53 | 2.48 | 2.57 | 2.78 | 2.88 | 2.77 | 2.71 | 2.68 |
Uuden toimintakulttuurin luominen | 2.99 | 2.87 | 2.99 | 3.09 | 3.15 | 3.05 | 3.01 | 3.01 |
Osaamisen kehittäminen | 2.79 | 2.65 | 2.80 | 2.97 | 2.97 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
Below is shown the level distribution of the respondents.
1.1.2022-4.2.2023 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Level 1-2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Level 2-3 | 71 | 63 | 69 | 56 | 51 | 63 | 62 | 65 |
Level 3-4 | 26 | 30 | 28 | 41 | 47 | 34 | 34 | 31 |
This report shows answers between 1.1.2022 and 4.2.2023. Information on this page is fixed.